Nome: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA NETO
CPF: ***.033.389-**
Matrícula: 1200685
Data admissão: 03/01/2025
Carga horária: 30
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 29 - ASSESSOR ESPECIAL DO PROCON
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.448,00 | 960,00 | 2.194,56 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 1.000,00 | 2.652,90 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 1.000,00 | 2.652,90 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.333,33 | 933,33 | 2.146,11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?