Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 25.00% |
ELOGIOS | 3 | 75.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 25.00% |
WEBSITE | 3 | 75.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTIM | 4 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 4 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 50.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 50.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
88994242926
ouvidoria@cmfortim.ce.gov.br
Câmara Municipal De Fortim
De Segunda à Sexta Das 8h às 14h
Última manifestação: 18/02/2025 13:25:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?